$15 registration fee by 5/13/2023; $30 regular registration fee. Calendar is subject to change.
Classes will be held on:
Week | Date |
1 | 8/27/23 |
No class | 9/3 |
2 | 9/10 |
3 | 9/17 |
4 | 9/24 |
5 | 10/1 |
6 | 10/8 |
7 | 10/15 |
8 | 10/22 |
9 | 10/29 |
10 | 11/5 |
11 | 11/12 |
12 | 11/19 |
No class | 11/26 |
13 | 12/3 |
Changes to the schedule will be sent by email to families. 其它安排另行通知